[AUT Series] AUT-L시리즈(LED시그널 타워)
- 고휘도의 LED와 함께 특수진공증착 처리된 반사경을 사용하여 빛의 발산효과가 우수합니다.
- 커넥트핀을 사용하여 전원을 공급하기에 각 단별색상 전환이 용이할 뿐 아니라, 그로브와 내부 구조물이 일체형으로 되어있어 보수관리가 편리합니다.
- 부져음(Buzzer)뿐만 아니라 8화음의 멜로디음 내장이 가능하기에 작업자의 스트레스를 완화 시킬 수 있는 장점이 있습니다.(부져/멜로디 내장형 모델에 적용)
- 8㏈이상의출력으로 각 단마다 틀린 음이 4단까지 가능하므로 기존의 1음과 현격한 작업 효율성을 올리 수 있으며, 작업 중 각각의 상황에 맞게 편리하게 사용하실 수 있습니다.(국내 최초 각 단별 경고음 내장형/옵션사항→실용신안등록번호 20 - 2005 - 00068380)
타워 멜로디 조합 A형(DC12/24V) <전원형/접점형>(일반) |
타워 멜로디 조합 B형(DC12/24V) <전원형/접점형>(선택) |
||||
1음 | 엘리자을 위하여 | 1음 | 터키행진곡 | ||
2음 | 즐거운 나의 집 | 2음 | 요술 피리 | ||
3음 | 요술 피리 | 3음 | 즐거운 나의 집 | ||
4음 | 피아노 소나타 | 4음 | 엘리자을 위하여 | ||
타워 멜로디 조합 A형(AC110/220V <접점형>(일반) |
타워 멜로디 조합 B형(AC110/220V) <접점형>(선택) |
||||
1음 | 엘리자을 위하여 | 1음 | 터키행진곡 | ||
2음 | 즐거운 나의 집 | 2음 | 요술 피리 | ||
3음 | 요술 피리 | 3음 | 즐거운 나의 집 | ||
4음 | 피아노 소나타 | 4음 | 엘리자을 위하여 | ||
AC110/220 타워 멜로디 조합 <전원형> |
|||||
1음 | 엘리자을 위하여 | ||||
AC110/220V 전원형은 1음만 가능 |
■ 제품사양
사양(Spec Order)-LED type | ||||||
TYPE | 전압 Rated Voltage |
단수 Layer |
전류(mA) Current |
전력(W) Electric Power |
||
LED 광원 | BUZZER | LED 광원 | BUZZER | |||
점등 | AC110V ~ AC220V Free Voltage |
1(Red) | 12.5 | Max : 15 (83dB~90dB) |
3 | Max : 3.5 (83dB~90dB) |
2(Yellow) | 12.5 | 3 | ||||
3(Green) | 12 | 3 | ||||
4(Blue) | 12 | 3 | ||||
5(White) | 12 | 3 | ||||
무부하상태 | 10 | 2.5 | ||||
DC12V | 1(Red) | 40 | Max : 210 (83dB~90dB) |
0.5 | Max : 2.5 (83dB~90dB) |
|
2(Yellow) | 40 | 0.5 | ||||
3(Green) | 30 | 0.5 | ||||
4(Blue) | 30 | 0.5 | ||||
5(White) | 30 | 0.5 | ||||
DC24V | 1(Red) | 50 | 1.5 | |||
2(Yellow) | 50 | Max : 17 (83dB~90dB) |
1.5 | Max : 2 (83dB~90dB) |
||
3(Green) | 35 | 1.5 | ||||
4(Blue) | 35 | 1.5 | ||||
5(White) | 35 | 1.5 | ||||
점멸 | AC110V ~ AC220V Free Voltage |
1(Red) | 13 | 3 | ||
2(Yellow) | 13 | Max : 15 (83dB~90dB) |
3 | Max : 3.5 (83dB~90dB) |
||
3(Green) | 12.5 | 3 | ||||
4(Blue) | 12.5 | 3 | ||||
5(White) | 12.5 | 3 | ||||
무부하상태 | 12.5 | 2.5 | ||||
DC12V | 1(Red) | 65 | Max : 210 (83dB~90dB) |
1 | Max : 2.5 (83dB~90dB) |
|
2(Yellow) | 65 | 1 | ||||
3(Green) | 50 | 1 | ||||
4(Blue) | 50 | 1 | ||||
5(White) | 50 | 1 | ||||
무부하상태 | 25 | 0.5 | ||||
DC24V | 1(Red) | 65 | Max : 170 (83dB~90dB) |
1.5 | Max : 4 | |
2(Yellow) | 65 | 1.5 | ||||
3(Green) | 55 | 1.5 | ||||
4(Blue) | 55 | 1.5 | ||||
5(White) | 55 | 1.5 | ||||
무부하상태 | 20 | 1 |
■ 외형도
■ 밸소리안내
01. 엘리자를 위하여 | 02. 요술피리 | 03. 피아노소나타 | |||||||
04. 터키행진곡 | 05. 즐거운 나의집 | 06. 딩동 | |||||||
07. 딩동댕 | 08. 전화벨 | 09. 삐이이 | |||||||
10. 삐~삐~삐~ | 11. 삐삐삐삐 | 12. 삐삐삡 | |||||||
13. EWH_Siren_a | 14. EWH_Siren_b | 15. EWH_Siren_c | |||||||
16. SPhone_a | 17. SPhone_b | 18. SPhone_c | |||||||
19. SPhone_d | 20. SPhone_e | 21. SPhone_f |
■ 기타사양